Oracle 致力於確保您作為與 Oracle 合併前的公司客戶,在人員、流程、工具和公司實體的過渡期間獲得特別協助處理與強大支援。取得產品支援:
需要協助嗎?請前往 My Oracle Support:
您必須已購買產品支援、擁有有效的雲端訂閱或雲端試用許可,才能前往My Oracle Support。
綫上:請前往 My Oracle Support,在 Oracle Support 知識庫中提送、更新或檢視您的服務申請要求 (Service Request)、與 My Oracle Support 社群互動、下載軟體更新,和運用 Oracle 主動式支援工具與最佳實務作業。(您必須已購買產品支援、擁有有效的雲端訂閱或雲端試用許可,才能前往 My Oracle Support。)
| 國家 / 地區 | 產品支援服務專線 | 產品支援續訂業務人員 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 專線:0800.666.0173 透過 AT&T Direct 0800.555.4288 或 0800-222-1288 轉 877.767.2253 |
+54 1152996000 |
| 貝里斯 | 透過 AT&T Direct:811 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 玻利維亞 | 透過 AT&T Direct:800.10.1110 轉 877.767.2253 | 0800.0178 |
| 巴西 | 免費專線:0800.891.5899 專綫:+55.11.5189.1001 傳真:+55.11.5189.1101 |
專線:+55.11.5189.1000 傳真:+55.11.5189.1189 |
| 加勒比海群島 (除了波多黎各、多明尼加共和國和阿魯巴島) |
AT&T Direct® 專線 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 中美洲 | 關於電話號碼,請參閱優惠的國家/地區。 | +506.296.1530 |
| 智利 | 專綫:+56.22.830.7810 餐旅業專屬專線:+56 22 830 7626 專綫:188.800.800.075 透過 AT&T Direct:800.225.288 ó 800.360.311 轉 877.767.2253 |
+56.22.666.5000 |
| 哥倫比亞 | 專綫:01.800.912.1586 透過 AT&T Direct:018009110010 轉 877.767.2253 |
+571.611.9600 |
| 哥斯大黎加 | 專綫:0.800.011.0515 透過 AT&T Direct:0.800.0.114.114 轉 877.767.2253 |
0.800.011.0621 |
| 厄瓜多 | 透過 AT&T Direct:1999119 轉 877.767.2253 | +1.800.67.2253 |
| 薩爾瓦多 | 透過 AT&T Direct:800.1288 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 瓜地馬拉 | 透過 AT&T Direct:138126 或 9999190 或 0800-222-1288 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 宏都拉斯 | 透過 AT&T Direct:800.0.123 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 牙買加 | 透過 AT&T Direct:1.800.872.2881 877.767.2253 | +1.809.960.2359 |
| 墨西哥 | 專綫:800 6721052 專綫:001.877.767.2253 透過 AT&T Direct:800.288.2872 轉 877.767.2253 |
+52.55.8977.2800 |
| 尼加拉瓜 | 透過 AT&T Direct:1.800.0174 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 巴拿馬 | 專綫:001.877.767.2253 透過 ATT direct:800.0109 轉 877.767.2253 |
+507.263.9077 |
| 巴拉圭 | 透過 AT&T Direct:008.11.800 轉 877.767.2253 | +506.2205.5554 |
| 祕魯 | 專綫:0800.50.718 透過 AT&T Direct:080050288 / 080070088 轉 877.767.2253 |
+51.1.615.1000 |
| 波多黎各 | 877.7.ORACLE | +1.787.999.3100 |
| 多明尼加 | 專綫:1.877.767.2253 透過 AT&T Direct:1.800.872.2881 轉 877.767.2253 |
+57 1 611 6734 |
| 千里達 | 透過 AT&T Direct:1.800.872.2881 877.767.2253 | 1.868.624.4203 |
| 烏拉圭 | 透過 AT&T Direct:000.410 轉 877.767.2253 | +54.11.4.341.8100 |
| 委內瑞拉 包括荷屬安地列斯群島 (古拉索、波奈、荷屬沙巴、聖佑達修斯和荷屬聖馬丁、阿魯巴和蘇利南) |
委內瑞拉: 專綫:0800.100.2057 透過 ATT direct:0800.2255.288;轉 877.767.2253 荷屬安地列斯: |
綫上:請前往 My Oracle Support,在 Oracle Support 知識庫中提送、更新或檢視您的服務申請要求 (Service Request)、與 My Oracle Support 社群互動、下載軟體更新,和運用 Oracle 主動式支援工具與最佳實務作業。(您必須已購買產品支援、擁有有效的雲端訂閱或雲端試用許可,才能前往 My Oracle Support。)
備註:除非您選擇停用此功能,否則您撥打的任何電話都會根據當地法規錄音並儲存。
居家全球支援中心:英國
| 國家 / 地區 | 產品支援服務專線 | 產品支援續訂業務人員 |
|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | +442035742013 | 74956606464 |
| 亞美尼亞 | 77272442725 | |
| 奧地利 | +43.1.33777.555 | +43.1.33777.065 |
| 巴林 | 80004238 | 27214007248 |
| 比利時 | +32.2.719.12.12 | 3227195373 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | +387.33.95.89.89 | +387.33.95.89.39 |
| 保加利亞 | +359.2.923.8130 | +359.2.923.8168 |
| 喀麥隆 | +20235350755 | 27214007248 |
| 中亞地區 (CAT) (亞塞拜然、土庫曼、塔吉克、吉爾吉斯、喬治亞、亞美尼亞和烏茲別克) |
+7 727 320 1643 | 77272442720 |
| 克羅埃西亞 | +385.1.632.32.22 | +385.1.630.63.36 |
| 賽普勒斯 | +35722694693 | +35722694692 |
| 捷克 | +420.221.438.199 | 420220437052 |
| 丹麥 | +45.44.80.80.81 | 4544808470 |
| 埃及 | 20224802720 | 20 235 350 789 |
| 愛沙尼亞 | +372.628.7777 | +372.628.7713 |
| 芬蘭 | +358.9.54.94.1300 | 358954941292 |
| 法國 | +33.1.57.60.21.22 | 33 146 856 644 |
| 加彭 | +20235350755 | +20235350789 |
| 德國 | +49.180.2000.170 | +49.891.430.2828 |
| 希臘 | +30.210.67.89.450 | +30 210 678 9215 |
| 匈牙利 | +36.1.2241800 | 3618017722 |
| 以色列 | +972.3.9273677 | +44.207.1312.982 |
| 義大利 | +39.06.52436.400 | 39 028 733 5050 |
| 象牙海岸 | 兩次撥號:先撥 00.111.11,再撥 800.379.0402 | 27214007248 |
| 約旦 | +962.6.5200895 | 27214007248 |
| 哈薩克 | +7 727 244 2728 | 77272442714 |
| 肯亞 | +254.20.288.9.150 | 27214007248 |
| 科威特 | 當地專綫:+96522203638 備用號碼:+974 444 627 67 |
20235350789 |
| 拉脫維亞 | +370.5204.7520 | +370.5204.7537 |
| 黎巴嫩 | +9611963240 | 20235350789 |
| 立陶宛 | +370.5.204.76.40 | +370.5.204.75.37 |
| 盧森堡 | +352 4911 3345 | 35227000670 |
| 馬其頓北部 | +442035742013 | 27214007248 |
| 馬爾他 | +800.62.474 | 442071312982 |
| 模里西斯 | 免費電話:+8020440036 | 27214007248 |
| 摩爾多瓦 | +40213678810 | 40213677047 |
| 蒙古 | +4008.980.890 | 37052047537 |
| 摩洛哥 | +212522977095 | 27214007248 |
| 荷蘭 | +31.30.6699444 | 31306699292 |
| 奈及利亞 | +20235350755 | 27214007248 |
| 挪威 | +47.6752.6752 | 4767526705 |
| 阿曼 | +971.4.3909040 | 27214007248 |
| 波蘭 | +48221682416 | 48221682411 |
| 葡萄牙 | +351.21.423.52.00 | 351214237535 |
| 卡達 | +974 4446 2778 | 20235350789 |
| 羅馬尼亞 | +40213678810 | 40213677047 |
| 俄羅斯 | Oracle 已撤銷俄羅斯聯邦的所有營運作業。如需詳細資訊,請前往 oracle.com/corporate/conflict-in-ukraine/russia/ | |
| 沙烏地阿拉伯 | 免費電話:800.844.0538 (沙烏地電信固定和及行動網路) 免費電話:800.850.0093 (巴帝電信固定和及行動網路) 當地專線:+966.11.273.9977 |
20 235 350 789 |
| 塞內加爾 | +20235350755 | 27214007248 |
| 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 381112016830 | 381112016833 |
| 斯洛伐克 | +421.2.5728.8600 | 421257288771 |
| 斯洛維尼亞 | 080080874 | 080080705 |
| 南非 | +27.11.319.4010 +27.21.400.7282 |
27214007248 |
| 西班牙 | +34.91.6312174 +902.312.174 |
34 916 267 676 |
| 瑞典 | +46.8.477.3600 | 0200 810374 - 442071312978 |
| 瑞士 | +41.61.425.62.00 | 0800 561449 |
| 坦尚尼亞 | +20235350755 | 27214007248 |
| 突尼西亞 | +202.35350755 | |
| 土耳其:伊斯坦堡地區 | +90.212.329.68.20 | 90 212 329 6819 |
| 阿拉伯聯合大公國 | +971.4.3909040 | 97143909332 |
| 阿布達比 | +971.4.3909040 | |
| 烏克蘭 | +380 444 986 960 | 380444986942 |
| 英國與愛爾蘭 | +441189247900 | +44.207.1312.982 / 35318031792 |
| 辛巴威 | +20235350755 | 27214007248 |
綫上:請前往 My Oracle Support,在 Oracle Support 知識庫中提送、更新或檢視您的服務申請要求 (Service Request)、與 My Oracle Support 社群互動、下載軟體更新,和運用 Oracle 主動式支援工具與最佳實務作業。(您必須已購買產品支援、擁有有效的雲端訂閱或雲端試用許可,才能前往 My Oracle Support。)
| 國家 / 地區 | 產品支援服務專線 | 產品支援續訂業務人員 |
|---|---|---|
| 澳大利亞 | +61.132.370 +61.2.8817.7600 |
1.800.787.901 +61.2.94912850 |
| 孟加拉 | 使用 AT&T 直撥專線號碼 157-0011 (提供專線號碼 800-711-1005) +65.6436.1003 |
92512099711 |
| 中國 | 800.810.0366 4008980890 +86 41184655009 |
400 669 1900 +86 10 61065483 |
| 香港 | 800.963.604 +852.2866.9582 86 4008.980.890 (適用 IDD 費率) |
+852.3655.7975 |
| 印度 | 技術支援熱線 a) 000 800 100 7534 b) +1 800 711 1005 |
產品支援續訂熱線 0008000402728 |
| 印尼 | +62.21.2555.2010 備用新加坡電話 +65 6436 1003 |
6565012337 |
| 日本 | 0120.099638 | +81-3-6834-6045 |
| 韓國 | +82.1588.8501 | 080.909.0880 +82.2.21947966 |
| 澳門 | 0800-559 | 852.3655.7975 |
| 馬來西亞 | 1 800 880 329 | 60322993354 |
| 尼泊爾 | 使用 AT&T 直撥專線號碼 157-0011 (提供專線號碼 800-711-1005) +65.6436.1003 |
92512099711 |
| 紐西蘭 | 0800.478.776 +61.2.8817.7600 |
0800466709 +64.9977.2110 |
| 巴基斯坦 | 使用 AT&T 直撥專線號碼 00-800-01001 (提供專線號碼 800-711-1005) +65.650.12200 |
92512099711 |
| 菲律賓 | 1800 1651 0500 +63-2-7220-5099 |
1800-144-100-66 63279445214 |
| 新加坡 | 800.616.1618 (支援服務專線) +65.6436.1003 (支援服務專線) |
6565012337 |
| 斯里蘭卡 | 18007111005 | 92512099711 |
| 台灣 | 0800.077677 | 886 2 8726 7561 |
| 泰國 | +66 2 696 8001 | |
| 越南 | 12065299 備用聯絡號碼 +84 2 436374883 |
1 800 880 329 |