Fusion Applicationsに組み込まれたオラクルのAIエージェントは、企業全体の効率性、イノベーション、成長を促進します。これらの強力なツールは、Oracle Fusion Cloud Applicationsの日常的なビジネス・プロセスやトランザクションにシームレスに統合された生成AIドリブンのサービスを通じて、ユーザーをサポートします。
AIエージェントとワークフローを組み合わせてチームのように機能する組込みのインテリジェンスにより、ビジネスを変革しましょう。
AIの変革者になりましょう。Oracle AI Agent Studioを使用すると、事前構築されたAIエージェントをFusion Applications内で変更したり、新しいエージェントを迅速に作成したりして、AIに関するアイデアを日々の業務で実現できます。
最新のAIエージェント機能を活用することで、企業は生産性向上や意思決定の強化、複雑な業務プロセスのエンドツーエンドの自動化、コスト削減を実現できます。Fusion Applicationsに組み込まれたオラクルのAIエージェントを、以下の業務分野ごとに紹介します。
| Enterprise Resource Planning(ERP) | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
|---|---|---|
| 財務・会計 | 買掛金エージェント | マルチチャネルの請求書処理を自動化できるようにAPを支援します。このエージェントは、Eメール、ポータル、EDI/電子請求書、およびPDFから請求書を取り込み、データの抽出/正規化、発注書/領収書との照合、配分/会計の作成、税/ポリシー/不正チェックの適用、承認/支払のためのルーティングを実行できます。これにより、ストレート・スルー処理が促され、手作業やエラーが減り、コンプライアンスが強化されます。 |
| 財務・会計 | 元帳エージェント | 絶えずレポートを確認しなくても、行動につながる分析情報を継続的に得られるよう、会計担当者を支援します。このエージェントは、自然言語によるモニタリング・プロンプトを設定したり、コンテキストに応じた照会や説明を補足情報も含めて提供したり、調整仕訳を自動で作成したりできます。これにより、問題解決の迅速化、引継ぎ処理の削減、精度の向上、財務の可視性の維持が実現します。 |
| 財務・会計 | プランニング・エージェント | 継続的なコネクテッド・プランニングに移行できるよう、FP&Aを支援します。このエージェントは、自然言語でのやり取り、Fusionの財務データや運用データに関するイベントドリブンの予測、what-ifシミュレーションのガイドにより、傾向や差異に関するリアルタイムの分析を実行できます。これにより、サイクルが短縮され、フォーキャストの精度が向上し、部門をまたぐ的確な意思決定が可能になります。 |
| 財務・会計 | 支払いエージェント | キャッシュ・アウトフローを最適化して支払いの選択肢を増やせるよう、財務を支援します。早期支払、バーチャル・カード、融資オプションの評価と管理を実行したり、銀行システムとのやり取りを可能にしてサプライヤのオンボーディングと業務遂行を迅速化したり、承認や例外をチェックしたりできます。これにより、支払い処理が迅速化され、プログラムの導入が進み、運転資本が増加します。 |
| 財務・会計 | 経費ポリシー・エージェント | ポリシーに関する従業員からの質問に対して状況に応じた回答を返すことで、経費が生じて経費提出が必要になる前に社内ポリシーを理解できるよう、従業員を支援します。 |
| 財務・会計 | Profitability and Cost Management(PCM)エージェント** | ユーザーが収益性とコストのモデルを構築、変更、計算、および分析するのに役立つ対話型のインタフェースを提供します。 |
| 財務・会計 | ドキュメントIOを活用した経費の自動取込および照合 | 経費作成時のクレジットカード請求の照合精度向上と自動化により、手入力を最小限に抑えます。 |
| 危機管理 | アクセス要求アシスタント | 特定の名前を覚えなくてもERPロールや適切なデータへのアクセス要求を迅速に作成できるよう、ユーザーを支援します。拡張アクセス要求ワークフローを開始して、要求の送信後に詳細な職務分離分析を実行します。 |
| Human Capital Management(HCM) | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
| 採用 | キャリア・コーチ | 候補者に最適な役割を推奨し、リアルタイムのQ&A、面接の準備、およびキャリア・サマリーの生成によって候補者をサポートします。 |
| 採用 | 給与ガイドライン・アナリスト | 新規採用者および既存社員向けの報酬に関する市場動向や企業ポリシーについてのインサイトを提供します。 |
| 採用 | 従業員採用アドバイザー | 採用マネージャーに対して、採用プロセスの効率化や最適な候補者の特定に役立つ洞察や推奨事項を提供します。 |
| 採用 | 面接管理アシスタント | 面接スケジュールの自動化、カレンダー招待の管理、競合の解決、候補者と面接担当者へのリマインダの送信を行います。 |
| 採用 | ジョブ応募者スクリーニング・アドバイザ | 個々の求職者に関する質問に対して状況に応じたリアルタイムの回答を提供することで、採用担当者を支援します。 |
| 採用 | ジョブオファー・アナリスト | ジョブオファー作成時に、オファーや報酬ポリシーに関する質問への回答やサポートを提供します。 |
| 採用 | 求人依頼アナリスト | ハイアリング・マネージャーによるジョブ求人の作成をサポートし、一般的な質問や分野別の質問に対する回答を提供します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | キャリア計画ガイド | キャリア目標の設定とそれを達成するためのロードマップ作成を支援し、スキル開発やキャリアアップに関するアドバイスを提供します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | 内部異動希望: ジョブ検出アドバイザ | 従業員を経験や興味に基づいて空きポジションにマッチングさせ、資格と適合性に関するインサイトを提供します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | 内部異動希望: ジョブ適合アドバイザ | 新しいジョブ機会への従業員の適合性を評価し、リアルタイムのポリシー・ガイダンスを提供し、スキル構築リソースを推奨します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | 求職者アナリスト | 履歴書のアドバイス、面接指導、就活戦略の提供などを通じて、求職者が就職に備え、仕事を見つけられるよう支援します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | 学習および研修アドバイザー | 社員に対して継続的な学習やスキル向上を支援するための研修・開発機会を推奨します。 |
| スキルアップとキャリア開発 | 学習支援 | オンライン・トレーニングの資料に関する従業員からの質問に回答します。 |
| タレント・マネジメント | パフォーマンスと目標アシスタント | フィードバックやスキル開発計画を提供し、目標の設定と達成を支援することで、従業員のパフォーマンスの向上を支援します。 |
| タレント・マネジメント | 後継者計画アドバイザ | 後継者のニーズを識別し、パイプラインの健全性を評価し、後継者計画の作成、更新、およびリスク・シミュレーションを自動化できます。 |
| タレント・マネジメント | タレント・アドバイザ | マネージャーによるタレント・レビューをツールとインサイトによってガイドし、従業員のポテンシャルをビジネス・ゴールに適合させます。 |
| タレント・マネジメント | タレントレビュー・アシスタント | タレントレビュー・プロセスを支援し、管理者がパフォーマンス・レビューを収集・要約できるようにします。 |
| タレント・マネジメント | チーム目標アシスタント | 自動化されたナッジ、要約、ポリシー情報により、マネージャーによるチーム目標の設定、追跡、調整をサポートします。 |
| タレント・マネジメント | チーム連携アドバイザ | 毎週チームの最新情報を収集し、マネージャーに実用的なミーティングのダイジェストとフォローアップの質問を提供します。 |
| 人事および人材管理 | 福利厚生認定アシスタント | 第三者による確認と認定ステータスに関する最新情報を管理することで、福利厚生マネージャーによる福利厚生の検証を自動化します。 |
| 人事および人材管理 | 福利厚生プラン・アドバイザ | 社員が福利厚生パッケージを理解して最大限に活用できるように支援し、個々のニーズに基づいて、医療、歯科、眼科に関する補償範囲についてパーソナライズされたインサイトを提供します。 |
| 人事および人材管理 | 福利厚生ポリシー・アドバイザ | 会社固有の福利厚生文書を見つけて解読し、適格性とコンプライアンスに関する明確なガイダンスを提供します。 |
| 人事および人材管理 | 労働協約アナリスト | 従業員が労働協約(集団交渉の結果による合意)を理解し、それが雇用条件にどのように影響するかを把握できるよう支援します。 |
| 人事および人材管理 | 報酬アドバイザ | 給与、ストック・オプション、追加支払など、報酬に関するデータドリブンのインサイトを従業員に提供します。 |
| 人事および人材管理 | 給与明細アナリスト | 従業員が自身の総合的な報酬内容について、疑問点を質問して確認できるようにします。 |
| 人事および人材管理 | 裁判所命令アシスタント | 裁判所命令による給与控除を管理して、コンプライアンス対応を効率化し、管理上の負担を減らします。 |
| 人事および人材管理 | 雇用契約アナリスト | 雇用契約の内容を明確にし、従業員が契約条件を理解できるよう支援します。 |
| 人事および人材管理 | 雇用情報アドバイザー | 現在の雇用関連データを取得し、安全なロールベースのアクセスと、関連する雇用ページへの直接リンクを提供します。 |
| 人事および人材管理 | 雇用ライフサイクル・ポリシー・アナリスト | 採用、オンボーディング、育成、およびオフボーディングに関する会社のポリシーについて、ステップバイステップのガイダンスをマネージャーに提供します。 |
| 人事および人材管理 | 休暇・欠勤アナリスト | 従業員の権利や福利厚生について理解を助けるため、休暇や欠勤に関する規定を説明し、休暇申請をサポートをします。 |
| 人事および人材管理 | 休暇欠勤規定アドバイザー | 従業員が自分の権利を理解して休暇をリクエストできるよう、休暇と欠勤に関するポリシーをナビゲートして説明します。 |
| 人事および人材管理 | 組織図アナリスト | 従業員が組織構造、直属の上司および部門の機能を理解するのに役立ちます。 |
| 人事および人材管理 | 支払ポリシー・アドバイザ | 支払ポリシー文書を取得して分析し、給与ルールとベストプラクティスについての正確なガイダンスを提供します。 |
| 人事および人材管理 | 給与計算アナリスト | 主な影響要因を明らかにし、給与管理者による根本原因分析をサポートすることで、給与計算の潜在的な異常を明確にします。 |
| 人事および人材管理 | 給与明細アナリスト | 給与明細の詳細を明示し、従業員が給与内訳と控除項目を理解できるようにします。 |
| 人事および人材管理 | 個人情報アドバイザー | 従業員の個人情報および雇用情報の管理・更新を支援します。昇進、異動、転勤など、従業員のライフサイクルイベントに関する提案を提供し、正確性の向上と企業ポリシーの順守を支援します。 |
| 人事および人材管理 | 人員計画アシスタント | 欠員補充や新しい役割など、ポジション管理に関するデータに基づく意思決定をマネージャーや人事担当者が行えるように支援します。 |
| 人事および人材管理 | 昇格・昇進アドバイザ | 設定されたパラメータに基づき、昇格・昇進の対象となる従業員の特定、評価、および推奨についてマネージャーと人事チームをガイドします。 |
| 人事および人材管理 | 退職アシスタント | 従業員による辞職プロセスをサポートし、ガイダンス、主な質問への回答、オフボーディング・アクションへのアクセスを提供します。 |
| 人事および人材管理 | シフトスケジュール・アシスタント | 従業員のシフトスケジュールの作成と管理を支援し、より最適な人員配置や個人の希望を考慮したスケジューリングを可能にします。 |
| 人事および人材管理 | 勤怠入力アシスタント | アップロードされた署名済タイムシートを処理してタイムカード要約を生成することで、チームによる時間入力を自動化します。 |
| 人事および人材管理 | タイムカード・アシスタント | タイムカードの正確かつ迅速な提出を促進し、勤務時間の追跡をサポートします。また、勤務時間に基づく給与の計算方法を説明します。 |
| 人事および人材管理 | 手続き管理アシスタント | 実用的なインサイトとAI主導のワークフロー・サポートにより、処理中のトランザクションを管理、トラブルシューティング、および解決できるよう管理者を支援します。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | 従業員コンシェルジュ | 従業員からの問い合わせを調整してトリアージすることで、それぞれが適切な担当者にルーティングされて解決されるよう支援します。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | マネージャー・コンシェルジュ | 報酬、休暇欠勤、人材など、チーム管理に関するマネージャーからの問い合わせに対応できるよう、適切な担当者にルーティングします。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | オンボーディング・アシスタント | 新入社員が入社初日からスムーズに業務を開始できるよう、会社のポリシー、文化、主要なリソースに関する情報を提供します。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | 特典およびアワード・アナリスト | 従業員が利用可能な特典やアワードプログラムを理解し、会社から提供される福利厚生や評価プログラムを最大限に活用できるようサポートします。ラインマネージャーに対して、評価やアワードに関する会社のポリシーについての情報を提供します。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | 退職金および年金アナリスト | 退職後の生活に備えるため、401(k) や年金オプションに関する情報を提供し、退職計画をサポートします。 |
| 従業員エクスペリエンスとオンボーディング | 源泉徴収ガイド | W-4選択のガイドを提供し、正しい税額の源泉徴収を可能にすることで、確定申告時の予想外の支払いを避け、年間を通じてキャッシュフローを管理できるようにします。 |
| サプライチェーン・マネジメント(SCM)と製造 | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
| コスト管理 | 原価計算の期末締めアシスタント | ドキュメントや手順マニュアルに基づく会話形式の回答を提供し、期末締め処理を迅速化します。 |
| コスト管理 | 原価設定アシスタント | ユーザーが各セクションを進める際に、該当するガイダンスを提供し、設定オプションについて十分な判断ができるよう支援します。 |
| Inventory Management | 品目不足分析アドバイザ | 組織内の在庫切れと在庫不足を識別します。 |
| Inventory Management | 資材有効期限分析 | 有効期限が近いロットを識別し、組織全体での需要/使用量を分析してアクションを推奨します。 |
| Inventory Management | アウトバウンド・コンプライアンス・アドバイザー | アウトバウンド・コンプライアンスについて出荷全体を評価し、品目および規制文書をチェックし、主な処理要件を要約します。 |
| Inventory Management | ASN作成アシスタント | 先行出荷通知(ASN)を作成します。 |
| Inventory Management | 履行処理アシスタント | ピッキング、梱包および出荷の履行ステップを実行します。 |
| 製造と保守 | 保守作業オーダー・ビルダー | 新規作業オーダーを作成したり、既存の作業オーダーを更新(工程の追加、資材の出庫、リソースの取得など)したりできます。 |
| 製造と保守 | 保守作業後レポート | 保守技術者の入力に基づいて作業オーダーを自動的に作成し、作業完了後に出庫済部品、労務および工程を記録します。 |
| 製造と保守 | 拒否の処分アシスタント | 生産の実行時に見つかった拒否を評価し、工程手順に基づいて再加工プロセスを自動化します。 |
| 製造と保守 | 作業手順の作成 | 編集不可の形式であることが多い添付資料を基に、特定の作業の手順を要約することで、作業定義の作成時の手順書作成を簡素化し、迅速化します。 |
| 製造と保守 | メンテナンス・アドバイザー | 複数の情報源からの回答を1つにまとめ、対話形式で提供することで、修理や保守作業のプロセスに一貫性をもたらします。 |
| 製造と保守 | 運用手順アドバイザー | 業務手順に関する情報へのアクセスを改善することで、製造プロセスの改善に役立ちます。 |
| 調達 | 購買依頼ステータス・アドバイザ | 処理が必要な購買依頼を識別します。 |
| 調達 | 見積から購買依頼アシスタント | Eメールまたはチャットを介してサプライヤ見積を取り込み、購買依頼を自動的に作成します。 |
| 調達 | 調達ポリシー・アドバイザー | NLP(自然言語処理)を使用しての、調達ポリシーに関するリアルタイムの質疑応答を通じて、購買依頼書の作成を迅速化し、コンプライアンスへの対応を支援します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | 製品規制およびコンプライアンス・アドバイザ | クリティカルな規制およびコンプライアンス・ポリシーの情報を取得します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | マスター・データ・ガバナンス標準アドバイザ | 製品データのオーサリングまたはエンリッチ時に、ガバナンス・ポリシーを自動チェックして正確性をサポートします。 |
| 製品ライフサイクル管理 | ワークフロー・ポリシー・アドバイザ | 会社固有の標準工程手順を利用して文書を処理します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | 製造業者オンボーディング・リスク評価アドバイザー | オンボーディング・プロセスの一環として、製造業者がリスク・プロファイルを満たし、部品が会社の品質基準を満たしているかどうかを評価します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | 製品情報統合アドバイザー | 在庫、トランザクション、およびマスター製品のデータを単一のビューに統合します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | 製品比較アドバイザ | 製品とコンポーネントの並列比較を自動化します。 |
| 製品ライフサイクル管理 | コンポーネント置換アシスタント | 影響分析、コンプライアンス・チェック、およびエンドツーエンドのワークフロー自動化でサポートされている一括コンポーネント変更を識別、提案、実行します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 価格プロモーション・アドバイザー | 発注量や発注金額の増加、または特定の品目の追加によって追加の価格プロモーションに適合する方法を提案します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 返品注文アシスタント | オーダーを返品できるかどうかをチェックして返品オプションを提供するワークフロー。オプションが選択されると、Eメール確認を自動的に作成、提出、および送信します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 販売オーダー・アシスタント | オーダー入力スペシャリストや顧客からの自然言語入力に基づいてオーダーを作成します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 販売オーダーに対するデータ・アクセス・アドバイザ | 管理者とエンド・ユーザーの両方が、Order Managementアプリケーションのデータ・アクセス・ルールとポリシーを確認できるようにします。 |
| 販売管理とロジスティクス | オーダー例外アシスタント | 実行が遅い拡張機能によって生じるオーダー処理例外をモニターして修正します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 発注書から注文書への変換ツール | PDFなどのオーダー文書をOrder Managementにインポートできるオーダー形式に自動変換し、例外の修正を検証します。 |
| 販売管理とロジスティクス | マテリアル・ハンドリング・アドバイザー | 入庫担当者が在庫に受け入れる際に、ベストプラクティスに準拠し、ハンドリングプロセス全体で適切なルーティング手順を確立できるよう、包括的な指示を提供します。 |
| 販売管理とロジスティクス | アウトバウンド・コンプライアンス・アドバイザー | 梱包や危険物表示の掲示など、規制要件への対応を確認しながら、出荷業務を支援します。 |
| 販売管理とロジスティクス | 配送アドバイザー | 回避すべきエリアや時間制限など、詳細な配送指示やロケーション固有の要件を提示することで、商品が適切に配送されるよう支援します。 |
| 品質管理 | 品質検査アドバイザー | サンプリング基準や検査プロセスに対するコンプライアンスチェックを簡素化するのに役立ちます。 |
| サプライヤー管理 | メーカーのオンボーディング・アドバイザー | メーカーのリスクの検証と解釈を自動化することで、新規サプライヤーのオンボーディング時のサプライヤー情報の精度を向上させます。 |
| サプライチェーンのオーケストレーション | 供給中断ミティゲータ | リアルタイムの供給リスクを見つけてクリティカル度を評価し、代替供給、リソース、またはルーティング戦略を提案します。 |
| サプライチェーン計画 | プランニング・データ品質の問題の分析 | ソース・ルールの欠落や類似の問題など、計画品質に影響するデータ品質の問題に関するインサイト。 |
| サプライチェーン計画 | 例外・注記計画アドバイザー | 計画に含まれる例外とノートを分析して要約します。 |
| サプライチェーン計画 | サプライ・チェーン・プランニング・プロセス・アドバイザ | 職責の範囲や日々の計画タスクの実行方法(会社のポリシーや手順に基づくエスカレーション・プロセスを含む)などに関する、プランナからの質問に回答します。 |
| サプライチェーン計画 | サプライチェーン・コラボレーション・アドバイザー | 提出期限、オーバーコミットおよびアンダーコミット手順に関する企業特有のプロセスについての質問に回答し、コミットメントの失敗が与える影響を理解できるようにします。 |
| サステナビリティに関するKIP | サステナビリティ・ポリシー・アドバイザー | 自然言語処理を使用して、企業のサステナビリティ・ポリシー、目標および戦略を迅速に参照できます。 |
| B2Bメッセージング | B2Bメッセージ・プロセッサ | 発注書やその他のB2Bメッセージの詳細を取得して分析します。 |
| B2Bメッセージング | B2Bメッセージング・レビュー担当者 | パートナー統合の全体でB2Bメッセージの処理を自動化および合理化します。 |
| B2Bメッセージング | B2Bメッセージ・コンバータ | メッセージ設定の詳細を取得し、B2Bメッセージを交換用の標準形式に変換します。 |
| 営業 | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
| アカウント・インテリジェンスとエンゲージメント | アカウント・アドバイザ | アカウント・データ、主な担当者、サブスクリプション・データ、請求書、およびアカウントに添付されたアカウント調査レポートまたは財務開示文書を要約して、アカウント・インサイトを提供します。 |
| アカウント・インテリジェンスとエンゲージメント | アカウント・エンゲージメント・ガイド | 営業チームが重要なインサイトを得て、商談の機会を特定し、ステークホルダーと連携し、収益を向上させるのを支援します。 |
| セールス・ガイダンスと予測 | インセンティブ受取人アドバイザ | インセンティブ報酬プランとポリシー変更に関するリアルタイムの回答を販売者に提供します。 |
| セールス・ガイダンスと予測 | インセンティブ報酬プラン・アドバイザー | 複雑な給与体系を簡素化し、営業担当者が収益の可能性を理解し、モチベーションを維持しながら、ビジネス目標に沿った行動を取れるように支援します。 |
| セールス・ガイダンスと予測 | 商談から見積もりまでのガイド | AIドリブンのインサイト、自動化された文書作成、リアルタイムのアカウント概要により、見積もりを迅速化し、取引をスムーズに進めます。 |
| セールスの生産性と自動化 | 簡易レポート・エージェント | ユーザーが、「第2四半期のクローズ済商談をステージ別に表示して」のようなシンプルなプロンプトにより、すぐに使用できる完全なレポート(ビジュアルと表の両方を含む)を取得できるようにします。 |
| セールスの生産性と自動化 | リード・アドバイザ・エージェント | 見逃したインタラクションを明示してリードの行動を要約し、対話型のインターフェースを通じて次善のアクションを推奨します。これにより、営業担当者は迅速かつ自信を持って行動できます。 |
| サービス | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
| ナレッジ管理 | ナレッジ作成アシスタント | AIを活用して、サービスデータから高品質で一貫性のある記事を生成することで、ナレッジの作成を自動化し、生産性を向上させ、タイムリーで正確な情報配信を保証します。 |
| ナレッジ管理 | ナレッジ検索アシスタント | ナレッジベースのコンテンツから、引用を添えた関連性の高い回答を生成することで、サービスチームが正確かつ効率的に対応できるよう支援します。 |
| サービス・リクエストおよびケース管理 | 通知エージェント | エンド・ユーザーに通知する便利な方法として、サービス・リクエスト(SR)が所有者の注意を必要とする場合にEメールまたはベル通知を送信します。 |
| サービス・リクエストおよびケース管理 | 作業オーダー・エージェント | 作業オーダーのドラフト(類似のサービス・リクエストに基づいて事前入力された属性を含む)を自動的に作成し、レビューのためにカスタマ・サポート担当者に提示するほか、作業オーダーのライフサイクル全体でステータスを追跡します。 |
| サービス・リクエストおよびケース管理 | セルフサービス・チャット・エージェント | トラブルシューティング、注文追跡、返品など、よくある問い合わせの解決を、人の手を介さず割り当てることができます。 |
| サービス・リクエストおよびケース管理 | サービス・リクエスト解決エージェント | AIによる推奨と関連するナレッジ記事を提供することで問題解決を加速し、サービス担当者の作業負荷を軽減し、顧客満足度を向上させます。 |
| マーケティング | ||
| 機能領域 | ユース・ケース | ビジネス・メリット |
| キャンペーンの最適化 | キャンペーン最適化エージェント | AIを活用して、次善のアクションを決定し、タイミングとメッセージングを最適化し、パーソナライズされた推奨事項を提供することで、キャンペーンのエンゲージメントとインパクトを最大限に高めます。 |
| キャンペーンの最適化 | キャンペーン計画エージェント | AIドリブンの傾向モデルと類似モデルを活用し、顧客行動の予測、ターゲットの最適化、パーソナライズされたキャンペーンによるマーケティングROIの最大化を支援します。 |
| コンテンツの作成と最適化 | キャンペーン・コンテンツ作成アシスタント | 生成AIを活用して、魅力的なブランドにふさわしいコンテンツをチャネル全体で作成するのを支援します。これにより、マーケティング担当者はパーソナライズされたキャンペーンを大規模に作成し、市場投入までの時間を短縮できます。 |
Oracle Fusion Applications AI Agent Marketplaceを使うと、即座のビジネス・オートメーションが可能となります。厳密に検証されたAIエージェントを導入して、生産性の向上とワークフローの効率化を実現しましょう。
Oracle AI Agent Studio for Fusion Cloud Applicationsをご紹介します。このプラットフォームにより、フロントオフィスからバックオフィスまで、企業全体にわたるAIエージェントの設計と展開が可能になります。Oracle AI Agent Studioを使用すると、Oracle Fusion Cloud Applications内で事前構築されたAIエージェントを変更したり、新しいエージェントを迅速に作成したりして、日々の業務でAIのパワーを活用できます。
オラクルのエキスパートによるウォークスルーをご体験ください。
Oracle AI for Fusion Cloud Applicationsについてチームメンバーまでお問い合わせください。
免責事項: 前述の事項は、オラクルの一般的な製品の方向性の概要を説明するものです。情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込まれるものではありません。これは、何らかの資料、コード、または機能を提供することを約束するものではなく、購入を決定する際の根拠にするべきではありません。オラクル製品について説明されている機能の開発、リリース、時期、価格は変更される可能性があり、Oracle Corporationの単独の裁量により決定されます。
Oracle Fusion Applicationsで利用できるAIエージェントとAIによる自動化: Oracle AI Agent Studioの実践ガイド
自社独自のAIエージェントを構築・カスタマイズ