
全球永續性報告協會 (GRI) 準則
GRI 內容索引概述了 Oracle 依據全球永續性報告協會 (GRI) 準則核心方案所採用的企業公民報告實務。凡標註星號 (*) 的項目,皆為社會影響報告以外發表的內容。
GRI 準則
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 102:組織設定檔 | 102-1:組織名稱;102-2:活動品牌、產品及服務 |
|
|
| 102-3:總部地點;102-4:營運地點;102-5:所有權與法律形式;102-6:服務市場;102-7:組織規模 |
|
||
| 102-8:關於員工和其他員工的資訊 |
|
||
| 102-9:供應鏈 |
|
||
| 102-10:對組織及其供應鏈進行重大改變 | |||
| 102-11:注意原則或方法 | |||
| 102-12:外部舉措 | |||
| 102-13:會員資格 | |||
| GRI 102:策略 | 102-14:高級決策者聲明 | ||
| 102-15:主要影響、風險及機會 |
|
||
| GRI 102:道德與誠信 | 102-16:行為的價值、原則、標準和規範 | ||
| 102-17:建議和關注道德的機制 | |||
| 102-18:治理結構 | |||
| 102-19:委派授權 102-20:對經濟、環境和社會主題的高階主管責任 |
|||
| 102-21:就經濟、環境和社會議題諮詢利害關係人 | |||
| 102-22:最高管治機構及其委員會的組成;102-23:最高管治機構主席;102-26:最高管治機構在設定目的、價值和策略方面的角色;102-27:最高管治機構的集體知識 | |||
| 102-29:識別和管理經濟、環境和社會影響;102-30:風險管理流程的有效性;102-31:經濟、環境和社會主題的審查;102-32:最高治理機構在可持續發展報告中扮演的角色 | |||
| GRI 102:利害關係人參與 | 102-40:利害關係人群組清單 | 我們根據對我們最重要的領域和我們經營業務的社群,與利害關係人群組廣泛合作。我們的主要利益相關者包括客戶和潛在客戶、供應商、員工、合作夥伴、投資者、產業聯盟、政府機構和非營利組織。 | |
| 102-41:集體協商協議 | 保密限制條件:Oracle 不會公開揭露此資料。 | ||
| 102-42:識別與選取利益關係人;102-43:利害關係人參與的方式 | |||
| 102-44:提出的主要主題和關注事項 |
|
||
| GRI 102:報表實務 | 102-45:計入綜合財務報表的實體 | ||
| 102-46:定義報表內容與主題界限 | |||
| 102-47:定義報表內容之程序中識別的所有重要層面 | |||
| 102-48:資訊重列 | 尚未重述先前報表的資訊。 | ||
| 102-49:報告變更 | 並無任何重大變動。 | ||
| 102-50:報告期間;102-51:最近的報告日期;102-52:報告週期;102-53:關於報告問題的聯絡點;102-54:根據 GRI 標準的報告索賠 | |||
| 102-55:GRI 內容索引 | |||
| 102-56:外部保證 | 報告中的部分內容已通過外部驗證,包括「地球」頁面所報告的能源與排放資料。 |
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 |
|
||
| 103-3:評估管理方針 |
|
||
| GRI 204:採購實務 | 204-1:本地供應商支出比例 | ||
| GRI 205:反貪汙 | 205-2:反貪汙政策及程序的溝通及培訓 |
|
|
| GRI 408:童工 | 408-1:面臨重大童工事件風險的營運企業和供應商 | ||
| GRI 409:強迫或強制勞動 | 409-1:面臨重大強迫或強制勞動事件風險的營運企業和供應商 | ||
| GRI 412:人權評估 | 412-1:曾接受人權審查或影響評估的營運單位 | ||
| 412-2:有關人權政策或程序的僱員培訓 | |||
| 412-3:重大投資協議及合約,包括人權條款或進行人權審查 | 我們的硬體供應商必須遵守責任商業聯盟 (RBA) 行為準則和 Oracle 供應商行為準則。「RBA 行為準則」是我們供應商合約不可或缺的一部分,而我們的供應商會按季度評估是否符合 RBA 標準。 |
保護我們所管理資料的隱私與安全性
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 418:客戶隱私權 | 418-1:涉及違反客戶隱私和客戶資料損失的實質投訴 | 保護客戶的個人資訊是首要任務。我們實施企業政策和常規,旨在保護我們持有的個人資訊。 |
提供多元、包容且安全的工作場所
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 403:職業健康與安全 | 403-1:正式聯合管理工作人員健康及安全委員會代表 | ||
| 403-2:受傷類型和傷害率、職業病、喪失日數和缺勤率,以及與工作相關的死亡人數 | |||
| GRI 404:訓練與教育 | 404-1:每位員工每年平均訓練時數 | 我們追蹤員工透過 Oracle University 參與正式培訓的時數,同時也提供多元的職涯與技能發展課程,這些課程並非以時數追蹤,而是根據員工使用的資源、模組或學習素材的數量來衡量。 | |
| 404-2:員工技能提升計畫與轉職協助計畫 | |||
| 404-3:接受定期績效和職涯發展考核的員工百分比 | 雖然我們不會公開揭露此項資料,但我們在「員工」專區以及 Oracle Careers 網站上提供了關於職涯發展計畫與相關資源的詳細資訊。 | ||
| GRI 405:多元與包容 | 405-1:治理機構與員工的多樣性 | ||
| 405-2:女性與男性基本薪資與報酬的比例 | 保密限制條件:Oracle 不會公開揭露此資料。 | ||
| GRI 406:非歧視 | 406-1:歧視事件與所採取的矯正措施 | 保密限制條件:Oracle 不會公開揭露此資料。 |
協助員工取得成功,並帶來正面影響
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 413:地方社群 | 413-1:與當地社區參與、影響評估和發展計畫的營運 |
教育學生和推動全球技術包容
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 413:地方社群 | 413-1:與當地社區參與、影響評估和發展計畫的營運 |
在世界各地的社區參與慈善活動
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 203:間接經濟影響 | 203-1:支援基礎設施投資和服務 | ||
| 203-2:重大間接經濟影響 | |||
| GRI 413:地方社群 | 413-1:與當地社區參與、影響評估和發展計畫的營運 |
運用我們的技術創造經濟、社會和環境價值
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 203:間接經濟影響 | 203-1:支援基礎設施投資和服務 | ||
| 203-2:重大間接經濟影響 | |||
| GRI 413:地方社群 | 413-1:與當地社區參與、影響評估和發展計畫的營運 |
整合可持續的業務思維,包括循環和氣候變化
| GRI 標準 | 公開 | 區段 /URL | 省略/說明 |
|---|---|---|---|
| GRI 103:管理方針 (材料、能源、水資源、排放、廢水與廢棄物、環境合規) | 103-1:材料主題及其邊界的說明 | ||
| 103-2:管理方針及其構成要素 | |||
| 103-3:評估管理方針 | |||
| GRI 302:能量 | 302-1:組織內的能源消耗 | ||
| 302-2:組織以外的能源消耗 | |||
| 302-3:能量強度 | |||
| 302-4:減少能源消耗 | |||
| 302-5:產品與服務的能源需求減少 | |||
| GRI 303:水 | 303-1:源頭抽水總量 | 雖然我們無法取得各水源的總取水量資料,但積極管理並公開報告飲用水總用量,並設有多項節水與水資源回收措施。 | |
| 303-3:回收與再利用水量的百分比及總量 | 雖然我們無法取得回收與再利用水量的百分比及總量,但積極管理並公開報告飲用水總用量,並設有多項節水與水資源回收措施。 | ||
| GRI 305:排放量 | 305-1:直接 (範疇一) 溫室氣體排放 | ||
| 305-2:能源間接 (範圍 2) 溫室氣體排放 | |||
| 305-3:其他間接 (範圍 3) 溫室氣體排放 | |||
| 305-4:溫室氣體排放強度 | |||
| 305-5:減少溫室氣體排放量 | |||
| GRI 306:廢水與廢棄物 | 306-2:依型態與處置方式的廢棄物 | ||
| GRI 308:供應商環境評估 | 308-1:使用環境準則審查的新供應商 | Oracle 設有供應商資格檢定計畫,要求供應商必須展現符合社會責任的業務實踐。 Oracle 的供應商企業倫理與商業行為準則要求供應商必須遵守所有適用的環境法律與法規。供應商預期會努力減少其在產品或服務生命週期各個方面的資源消耗,包括原材料、能源和水。 |
|
| 308-2:對供應鏈造成負面環境影響及採取行動 |