| 亞利桑那州鳳凰城 | 鳳凰城 - Cyxtera | 鳳凰城 - CyrusOne | 洛杉磯 - 數位現實 | 洛杉磯 - Coresite | 達拉斯 - Equinix |
|---|---|---|---|---|---|
| Arelion 雲端連線 | 有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| 適用於雲端的 AT&T NetBond ® | 有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| CENIC | 沒有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
| 主控台連接 PCCWG | 沒有 |
沒有 |
有 |
有 |
沒有 |
| C3ntro | 沒有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| Coresite Open Cloud Exchange | 沒有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
| 數位現實 | 沒有 |
有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
| EdgeConneX | 沒有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| Equinix Fabric | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
有 |
| 彈性 | 沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
| Flō Networks | 有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| Internet2 | 沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
| 內腔 | 有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| Megaport | 沒有 |
有 |
有 |
有 |
沒有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| MODMC | 沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
| 封包結構 | 有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| Verizon 安全雲端相互連線 | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
| 聖荷西,加州 | 聖荷西 - Equinix |
|---|---|
| AT&T NetBond® for Cloud | 有 |
| CENIC | 有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
| 數位現實 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| 彈性 | 有 |
| 網際網路 2 | 有 |
| 內腔 | 有 |
| Megaport | 有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
| MODMC | 有 |
| 封包結構 | 有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
| 芝加哥 (伊利諾州) | 芝加哥 - 科里希特 | 芝加哥 - 數位現實 |
|---|---|---|
| AT&T |
有
|
|
| 科雷希特 |
有
|
|
| DE-CIX |
有
|
|
| 數位現實 |
有
|
|
| Equinix |
有
|
|
| 彈性 | 有 |
|
| 內腔 |
有
|
有
|
| Megaport |
有
|
有
|
| MODMC |
有
|
|
| 封包結構 |
有
|
有
|
| 弗吉尼亞州阿什伯恩 | 阿什本 - Equinix | 阿什本 - CoreSite | 芝加哥 - 數位現實 | Equinix - 紐約 |
|---|---|---|---|---|
| Arelion 雲端連線 | 有 |
有 |
||
| 阿雅卡 | 有 |
有 |
||
| 適用於雲端的 AT&T NetBond ® | 有 |
沒有 |
||
| BT Cloud Connect | 有 |
沒有 |
||
| C3ntro | 有 |
有 |
||
| 中國聯通 CloudBond | 有 |
|||
| Cologix 超大規模連線 | 有 |
沒有 |
||
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
沒有 |
||
| Coresite Open Cloud Exchange | 沒有 |
有 |
||
| Cox 業務 | 有 |
沒有 |
||
| DE-CIX | 沒有 |
沒有 |
有 |
|
| 數位現實 | 有 |
有 |
有 |
|
| EdgeConneX | 有 |
有 |
||
| Epsilon | 有 |
沒有 |
||
| Equinix Fabric | 有 |
沒有 |
||
| 彈性 | 有 |
|||
| Flō Networks | 有 |
有 |
||
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
|||
| InterCloud | 有 |
有 |
||
| Internet2 | 有 |
|||
| 光路徑 | 有 |
|||
| 內腔 | 有 |
有 |
||
| Markley Network Fabric | 有 |
|||
| Megaport | 有 |
有 |
有 |
|
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
有 |
||
| MODMC | 有 |
|||
| Orange Business Services | 有 |
沒有 |
||
| 封包結構 | 沒有 |
有 |
||
| PIT 智利 | 有 |
沒有 |
||
| Telefonica 全球服務 | 有 |
沒有 |
||
| Ufinet | 有 |
沒有 |
||
| Verizon 安全雲端相互連線 | 有 |
沒有 |
||
| Windstream | 有 |
有 |
||
| Zayo 雲端連結 | 有 |
有 |
有 |
| 多倫多,ON,加拿大 | 多倫多 - 科隆 |
|---|---|
| 加拿大貝爾 | 有 |
| Cologix 超大規模連線 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| Google Cloud:OCI Interconnet | 有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
| 內腔 | 有 |
| Megaport | 有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
| Montréal,QC,加拿大 | 蒙特利爾 - 科隆 |
|---|---|
| 加拿大貝爾 | 有 |
| Cologix 超大規模連線 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
| Megaport | 有 |
| RISQ | 有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。
| Oracle Cloud 區域 | 直接交叉連線物理端口速度 | 數據中心供應商 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 亞利桑那州鳳凰城 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | CoreSite | LA2,洛杉磯,美國加州 |
| 亞利桑那州鳳凰城 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | CyrusOne | DH35 Chandler I,Chandler,AZ US |
| 亞利桑那州鳳凰城 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Cyxtera | DC8 PHX1-C,鳳凰城 (美國亞利桑那州) |
| 亞利桑那州鳳凰城 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | LAX10,洛杉磯,美國加州 |
| 亞利桑那州鳳凰城 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | DA6,達拉斯,德州 美國 |
| 聖荷西,加州 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SV10,聖荷西,加州,美國 |
| 芝加哥 (伊利諾州) | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | CoreSite | CH1,芝加哥 (伊利諾州),美國 |
| 芝加哥 (伊利諾州) | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | ORD10,芝加哥 (伊利諾州),美國 |
| 弗吉尼亞州阿什伯恩 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | CoreSite | VA2,Reston,VA 美國 |
| 弗吉尼亞州阿什伯恩 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | ORD10,芝加哥 (伊利諾州) |
| 弗吉尼亞州阿什伯恩 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | DC6,阿什本 (美國維吉尼亞州) |
| 弗吉尼亞州阿什伯恩 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | NY4,Secaucus,NJ 美國 |
| Montréal,Québec,加拿大 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 科隆克斯 | MTL3,Montréal,Québec Canada |
| 加拿大安大略省多倫多市 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 科隆克斯 | TOR1,多倫多,加拿大 |
| 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 阿布達比 - Equinix |
|---|
| 約翰尼斯堡,S。非洲 | 約翰尼斯堡 - 泰拉科 |
|---|---|
| 公司簡介 | 有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
| 資料中心 | 有 |
| 液態電信 | 有 |
| 數位房地產公司 Teraco | 有 |
| 沃達康 | 有 |
| 阿拉伯聯合大公國杜拜 | 杜拜 - Equinix | 杜拜 - 波斯灣資料中心 |
|---|---|---|
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
|
| DE-CIX | 有 |
|
| Du Telecom | 有 |
|
| Epsilon | 有 |
|
| Equinix Fabric | 有 |
|
| Etisalat | 有 |
|
| Orixcom | 有 |
| 英國倫敦 | 倫敦 – 數位現實 (主權之家) | 倫敦 - Equinix |
|---|---|---|
| AT&T | 有 |
沒有 |
| BIC | 有 |
有 |
| 區塊儲存選項 | 有 |
有 |
| BT Cloud Connect | 有 |
有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
有 |
| 數位現實 | 有 |
有 |
| Epsilon | 有 |
有 |
| Equinix Fabric | 有 |
有 |
| euNetworks | 有 |
有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 沒有 |
有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
有 |
| InterCloud | 沒有 |
有 |
| 液態電信 | 沒有 |
有 |
| 內腔 | 有 |
有 |
| Megaport | 有 |
有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 沒有 |
有 |
| Orange Business Services | 沒有 |
有 |
| 封包結構 | 沒有 |
有 |
| 退貨編號 | 有 |
有 |
| 來源層級 | 沒有 |
有 |
| Tata 通訊 IZO TM 專用連線 | 沒有 |
有 |
| Verizon 安全雲端相互連線 | 沒有 |
有 |
| Vodafone | 有 |
有 |
| Zain | 沒有 |
有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
有 |
| 馬德里,西班牙 | Madrid - 數位領域 | 馬德里 - Telefonica |
|---|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 | |
| DE-CIX | 有 | |
| 數位現實 | 有 | |
| Equinix Fabric | 有 | |
| 總暫時資料表 | 有 | |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 | |
| 網際雲 | 有 |
|
| Megaport | 有 |
|
| Telefonica 全球服務 | 有 |
|
| Telefonica 西班牙 | 有 |
| Marseille,法國 | Marseille - 數位現實 |
|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| 主控台連線 | 有 |
| 數位現實 | 有 |
| Megaport | 有 |
| 巴黎,法國 | 巴黎 - Telehouse |
|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| 主控台連線 | 有 |
| 數位現實 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| 網際雲 | 有 |
| Megaport | 有 |
| Orange Business Services | 有 |
| 義大利米蘭 | 米蘭 - Equinix |
|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| Megaport | 有 |
| Telecom Italia Sparkle | 有 |
| 德國法蘭克福 | 法蘭克福 - Equinix | 法蘭克福 - 數位現實 |
|---|---|---|
| Arelion 雲端連線 | 有 |
有 |
| AT&T | 有 |
沒有 |
| BIC | 有 |
有 |
| BT Cloud Connect | 有 |
有 |
| CBC 技術 | 有 |
沒有 |
| 中國聯通 CloudBond | 有 |
有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
有 |
| DE-CIX | 有 |
有 |
| 德意志電訊股份有限公司 IntraSelect | 有 |
沒有 |
| 數位現實 | 有 |
有 |
| Epsilon | 有 |
有 |
| Equinix Fabric | 有 |
沒有 |
| euNetworks | 有 |
有 |
| GCX | 沒有 |
有 |
| 人才招聘 | 沒有 |
有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
沒有 |
| InterCloud | 有 |
沒有 |
| 液態電信 | 有 |
沒有 |
| 內腔 | 有 |
有 |
| Megaport | 有 |
有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
有 |
| NTT 全球網路 | 有 |
沒有 |
| Orange Business Services | 有 |
沒有 |
| PacketFabric | 有 |
沒有 |
| 退貨編號 | 有 |
有 |
| Tata 通訊 IZO TM 專用連線 | 有 |
有 |
| Telecom Italia Sparkle | 有 |
沒有 |
| Telefonica 全球服務 | 有 |
沒有 |
| Vodafone | 有 |
有 |
| Zain | 有 |
沒有 |
| Zayo 雲端連結 | 有 |
有 |
| Jovanovac,塞爾維亞 * | Jovanovac - 資料雲端技術 |
|---|---|
| Telekom Serbia | 有 |
| * 此區域是一個商業區域,但是在唯一的範圍中。此部落格說明範圍的概念。 | |
| 沙烏地阿拉伯利雅德 | 利雅德 - STC |
|---|
| 瑞典斯德哥爾摩 | 斯德哥爾摩 - Equinix |
|---|---|
| Arelion 雲端連線 | 有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| Megaport | 有 |
| 瑞士蘇黎世 | 蘇黎世 - Equinix |
|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| euNetworks | 有 |
| Megaport | 有 |
| 阿姆斯特丹 (荷蘭) | 阿姆斯特丹 - Equinix | 阿姆斯特丹 - 數位實境 |
|---|---|---|
| AT&T | 有 |
沒有 |
| BICS | 有 |
沒有 |
| BT Cloud Connect | 有 |
有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
有 |
| DE-CIX | 有 |
有 |
| 數位現實 | 有 |
沒有 |
| Equinix Fabric | 有 |
沒有 |
| euNetworks | 有 |
有 |
| GCX | 沒有 |
有 |
| 人才招聘 | 沒有 |
有 |
| 網際雲 | 有 |
沒有 |
| NL-IX 系列 | 有 |
有 |
| Megaport | 有 |
沒有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 沒有 |
有 |
| NOS | 沒有 |
有 |
| Orange Business Services | 有 |
沒有 |
| Tata 通訊 IZOTM 專用連線 | 有 |
沒有 |
| Telecom Italia Sparkle | 有 |
沒有 |
| Telefonica 全球服務 | 有 |
沒有 |
| 沙烏地阿拉伯吉達 | 吉達 - Mobily | 吉達文 - STC |
|---|---|---|
| Mobily | 有 |
| 以色列耶路撒冷 | 耶路撒冷 – Bynet Data |
|---|---|
| 細胞細胞 | 有 |
| Bezeq 國際 | 有 |
| 英國紐波特 | Newport - 觀察 |
|---|---|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。
| Oracle Cloud 區域 | 直接交叉連線物理端口速度 | 數據中心供應商 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國阿布達比 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | 中東、阿布達比、阿拉伯聯合大公國 |
| 杜拜 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | DX1、杜拜、阿拉伯聯合大公國 |
| 杜拜 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 海灣數據中心 | 阿拉伯聯合大公國杜拜 | 馬德里,西班牙 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | MAD2,馬德里,西班牙 |
| 馬德里,西班牙 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Telefonica | JC8 馬德里,西班牙 |
| Marseille,法國 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | MRS2 Marseille,法國 |
| 巴黎,法國 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 電信業者 | Telehouse Voltaire,巴黎,法國 |
| 德國法蘭克福 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | FR5,法蘭克福,德國 |
| 德國法蘭克福 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | FRA10,法蘭克福,德國 |
| 荷蘭阿姆斯特丹 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | AM4,阿姆斯特丹,北荷蘭 |
| 荷蘭阿姆斯特丹 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | AMS8,阿姆斯特丹,北荷蘭 |
| 沙烏地阿拉伯吉達 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Mobily | 沙烏地阿拉伯吉達 |
| 沙烏地阿拉伯吉達 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | STC | 沙烏地阿拉伯吉達 |
| 沙烏地阿拉伯利雅德 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | STC | 沙烏地阿拉伯利雅德 | Jovanovac,塞爾維亞 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 資料雲端技術 | Kragujevac Šumadijski 34000 RS |
| 瑞典斯德哥爾摩 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SK1 斯德哥爾摩,瑞典克朗 |
| 瑞士蘇黎世 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | ZH4,蘇黎世,瑞士 |
| 南非約翰尼斯堡 | 1G, 10G, 100G | Teraco (數位現實) | JB3, 14 Kiln Road Isando Johannesburg 1601 ZA |
| 英國倫敦 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 數位現實 | LHR20,Sovereign House,倫敦,英國 |
| 英國倫敦 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | LD6、Slough, UK |
| 英國西部紐波特 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 觀察 | MF1,威爾斯,英國 |
| 以色列耶路撒冷 | 1Gbps、10Gbps、100 Gbps | Bynet 資料 | Bynet Jerusalem Platinum,耶路撒冷,以色列 |
| 米蘭 IT | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | ML2,米蘭,IT |
| 歐盟主權法蘭克福 | 法蘭克福 - Equinix |
|---|---|
| 阿雷里昂 | 有 |
| DE-CIX | 有 |
| InterCloud | 有 |
| 歐盟主權馬德里 | Madrid - 數位領域 |
|---|---|
| 阿雷里昂 | 有 |
| DE-CIX | 有 |
| 數位現實 | 有 |
| InterCloud | 有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。
| 澳大利亞墨爾本 | 墨爾本 - Equinix |
|---|---|
| Equinix Fabric | 有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
| Megaport | 有 |
| 下一張 | 有 |
| Telstra | 有 |
| 澳大利亞雪梨 | 雪梨 - Equinix | 坎培拉 -Equinix |
|---|---|---|
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
|
| Equinix Fabric | 有 |
有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
|
| Megaport | 有 |
|
| 下一張 | 有 |
|
| Telstra | 有 |
| 日本大阪 | 大阪 - NTT 資料 |
|---|---|
| 在東京 | 有 |
| BBIX | 有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| IIJ | 有 |
| KDDI | 有 |
| Megaport | 有 |
| 三菱電機資訊網股份有限公司 | 有 |
| NTT Communications - 彈性 InterConnect | 有 |
| SINET | 有 |
| SoftBank OnePort | 有 |
| Tokai 通訊 | 有 |
| 日本東京 | 東京 - Equinix | 東京 - NEC |
|---|---|---|
| 在東京 | 有 |
|
| BBIX | 有 |
|
| 官方微信 | 有 |
|
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
|
| CTC 雲端連線 | 有 |
|
| Equinix Fabric | 有 |
|
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
|
| IIJ | 有 |
|
| KDDI | 有 |
|
| 內腔 | 有 |
|
| Megaport | 有 |
|
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
|
| 三菱電機資訊網股份有限公司 | 有 |
|
| NEC | 有 |
|
| NRI | 有 |
|
| NTT Communications - 彈性 InterConnect | 有 |
|
| NTT 資料 | 有 |
|
| NTT 東部 | 有 |
|
| SCSK | 有 |
|
| SINET | 有 |
|
| Softbank OnePort | 有 |
|
| Tokai 通訊 | 有 |
| 春川,韓國 | 春川 - 三星 |
|---|---|
| Samsung SDS | 有 |
| 韓國首爾 | 首爾 - KINX |
|---|---|
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
| 數位現實 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| KINX | 有 |
| KT 雲 | 有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
| Samsung SDS | 有 |
| 海得拉巴,印度 | 海得拉巴 - Sify |
|---|---|
| Airtel | 有 |
| 石山科技 | 有 |
| CtrlS | 有 |
| 由 Lightstorm 繪製的光滑 | 有 |
| 固定 | 有 |
| Tata 通訊 IZO TM 專用連線 | 有 |
| Vodafone 想法 | 有 |
| 印度孟買 | 孟買 - Equinix | 孟買 - Sify |
|---|---|---|
| Airtel | 有 |
|
| CtrlS | 有 |
|
| DE-CIX | 沒有 |
有 |
| Equinix | 有 |
|
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
|
| 石山科技 | 有 |
|
| 由 Lightstorm 繪製的光滑 | 有 |
有 |
| PowerGrid | 沒有 |
有 |
| 固定 | 有 |
有 |
| Tata 通訊 IZO TM 專用連線 | 有 |
|
| Vodafone 理念 | 有 |
有 |
| Zenlayer | 有 |
有 |
| 新加坡 | 新加坡 - Equinix |
|---|---|
| CBC Tech Cloud Connect | 有 |
| 中國聯通 CloudBond | 有 |
| 官方微信 | 有 |
| CMC 電信 Cloud Express | 有 |
| 主控台連接 PCCWG | 有 |
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| FPT 電信 | 有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
| 環電全球通信有限公司 | 有 |
| 內腔 | 有 |
| Megaport | 有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
| Orange Business Services | 有 |
| 由 Lightstorm 繪製的光滑 | 有 |
| 退貨編號 | 有 |
| 辛特爾 | 有 |
| Zenlayer | 有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。
| Oracle Cloud 區域 | 直接交叉連線物理端口速度 | 數據中心供應商 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亞墨爾本 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | ME1,墨爾本,Victoria AU |
| 澳大利亞雪梨 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | CA1、Mitchell、AU |
| 澳大利亞雪梨 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SY4、雪梨、NSW、AU |
| 新加坡 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SG1 新加坡 |
| 新加坡西部 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SG2 新加坡 |
| 海得拉巴,印度 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Sify 技術 | 海得拉巴,IN |
| 印度孟買 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | 孟買,IN |
| 印度孟買 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Sify 技術 | Sify Rabale,孟買,印度 |
| 日本大阪 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | NTT 資料 | 大阪道島大廈 4 室,JP |
| 日本東京 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | TY4、東京、JP |
| 日本東京 | 10 Gbps、100 Gbps | NEC | Inzai Data Center SI3,千葉,JP |
| 春川,韓國 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Samsung SDS | 春川、韓國 |
| 韓國首爾 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | KINX | KINX LGCNS - 6F,首爾,KR |
| Oracle Cloud 所在位置: 巴西聖保羅 | 聖保羅 - Equinix | 布宜諾斯艾利斯 - 西里昂 |
|---|---|---|
| 阿洛 | 有 |
沒有 |
| 阿森提 | 有 |
沒有 |
| Equinix Fabric | 有 |
沒有 |
| 西里昂 | 有 |
有 |
| Flō Networks | 有 |
沒有 |
| Google Cloud:OCI 相互連線 | 有 |
沒有 |
| Megaport | 有 |
沒有 |
| Telefonica 全球服務 | 有 |
沒有 |
| Oracle Cloud 位置:智利聖地牙哥 | 聖地牙哥 - EdgeConnex |
|---|---|
| 西里昂 | 有 |
| Equinix | 有 |
| Flō Networks | 有 |
| PIT 智利 | 有 |
| Oracle Cloud 位置:智利瓦爾帕萊索 | 瓦爾帕萊索 - Scala |
|---|---|
| PIT 智利 | 有 |
| Oracle Cloud 位置:哥倫比亞波哥大 | 波哥大 – Equinix | 波哥大 - Triara |
|---|---|---|
| 西里昂 | 有 |
|
| Claro Colombia | 有 |
|
| Equinix | 有 |
|
| Ufinet | 有 |
| Oracle Cloud 位置:巴西 Vinhedo | 維涅多 - 阿森提 |
|---|---|
| 阿森提 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| 西里昂 | 有 |
| Microsoft Azure Express 路由 | 有 |
| Oracle Cloud 位置:墨西哥蒙特雷 | 蒙特瑞 - Equinix | 蒙特雷 - Triara |
|---|---|---|
| 阿雷里昂 | 有 |
|
| C3ntro | 有 |
|
| MCM | 有 |
|
| Telmex Hiperconectividad | 有 |
| Oracle Cloud 位置:Queretaro | Queretaro - Equinix |
|---|---|
| Arelion 雲端連線 | 有 |
| C3ntro | 有 |
| 西里昂 | 有 |
| Equinix Fabric | 有 |
| Flō Networks | 有 |
| 總暫時資料表 | 有 |
| MCM | 有 |
| PIT 智利 | 有 |
| Telmex Hiperconectividad a Nube | 有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。
| Oracle Cloud 區域 | 直接交叉連線物理端口速度 | 數據中心供應商 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Vinhedo,巴西 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 阿森提 | VIN02,Vinhedo 2,聖保羅,巴西 |
| 聖保羅 (巴西) | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | SP4、聖保羅、BR |
| 波哥大,哥倫比亞 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | 波哥大,哥倫比亞 |
| 波哥大,哥倫比亞 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 特里亞拉 | 科塔,哥倫比亞 |
| 蒙特雷,墨西哥 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | MO1 阿波達卡,墨西哥 |
| 蒙特雷,墨西哥 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 特里亞拉 | 阿波達卡,墨西哥 |
| Queretaro,墨西哥 | 1Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Equinix | Queretaro,墨西哥 |
| 智利中部 (聖地牙哥) | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | EdgeConnex | 聖地牙哥,CL |
| Valparaíso,智利 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | Scala | Valparaíso,CL |
| 巴西聖保羅 | 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbps | 西里昂 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 |
| FastConnect 合作夥伴 | AUSGOV 澳洲坎培拉 |
UKGOV1 英國倫敦 |
UKGOV2 英國紐波特市 |
USGOV1 美國阿什伯恩 |
USGOV2 美國亞利桑那州 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T NetBond for Cloud | 沒有 |
沒有 |
有 |
有 |
|
| Colt 專用雲端存取 | 有 |
沒有 |
沒有 |
沒有 |
|
| Equinix Fabric | 有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
|
| 彈性 | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
|
| 網際網路 2 | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
|
| 內腔 | 有 |
沒有 |
有 |
有 |
|
| Megaport | 有 |
沒有 |
沒有 |
有 |
有 |
| MODMC | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
|
| Verizon 安全雲端相互連線 | 沒有 |
沒有 |
有 |
沒有 |
|
| Zayo 雲端連結 | 沒有 |
沒有 |
有 |
有 |
Oracle FastConnect 位置是透過網路連線至專用專用專用 Oracle 雲端。這些連線可以透過已建立的合作夥伴或直接進行。客戶共置於所示位置,或訂購來自網路提供者的專用私有迴路時,直接連線可以是實體交叉連接。