
Standard Global Reporting Initiative (GRI)
Il GRI Content Index fornisce una panoramica delle policy di reporting sulla reponsabilità sociale di Oracle in conformità agli Global Reporting Initiative (GRI) Standard: Core Option. Gli asterischi (*) sono posizionati accanto a tutti gli elementi pubblicati al di fuori del Social Impact Report.
Standard GRI
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 102: Profilo organizzativo | 102-1: Nome dell'organizzazione; 102-2: Brand, prodotti e servizi dell'attività |
|
|
| 102-3: Ubicazione della sede centrale; 102-4: Ubicazione delle operations; 102-5: Proprietà e forma giuridica; 102-6: Mercati serviti; 102-7: Dimensioni dell'organizzazione | |||
| 102-8: Informazioni su dipendenti e altri lavoratori |
|
||
| 102-9: Supply chain |
|
||
| 102-10: Cambiamenti significativi per l'organizzazione e la sua supply chain | |||
| 102-11: Principio o approccio precauzionale | |||
| 102-12: Iniziative esterne | |||
| 102-13: Appartenenza ad associazioni | |||
| GRI 102: Strategia | 102-14: Dichiarazione del senior decision-maker | ||
| 102-15: Impatti, rischi e opportunità chiave | |||
| GRI 102: Etica e integrità | 102-16: Valori, principi, standard e norme di comportamento | ||
| 102-17: Meccanismi per consigli e preoccupazioni sull'etica | |||
| 102-18: Struttura della governance | |||
| 102-19: Autorità delegante 102-20: Responsabilità a livello esecutivo per argomenti economici, ambientali e sociali |
|||
| 102-21: Consulenza degli stakeholder su temi economici, ambientali e sociali | |||
| 102-22: Composizione del più alto organo di governance e dei suoi comitati; 102-23: Presidente del più alto organo di governance; 102-26: Ruolo del più alto organo di governance nella definizione di scopi, valori e strategia; 102-27: Conoscenza collettiva del più alto organo di governance | |||
| 102-29: Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali; 102-30: Efficacia dei processi di gestione del rischio; 102-31: Revisione di argomenti economici, ambientali e sociali; 102-32: Il ruolo del più alto organo di governance nel reporting sulla sostenibilità | |||
| GRI 102: Engagement degli stakeholder | 102-40: Elenco dei gruppi di stakeholder | Lavoriamo estensivamente con i gruppi di stakeholder in base alle aree che sono più importanti per noi e alle comunità in cui conduciamo gli affari. Fra i nostri stakeholder principali ci sono clienti attuali e potenziali, fornitori, dipendenti, partner, investitori, coalizioni di settore, agenzie governative e organizzazioni no-profit. | |
| 102-41: Contratti collettivi | Vincoli di riservatezza: Oracle non divulga pubblicamente questi dati. | ||
| 102-42: Identificare e selezionare gli stakeholder; 102-43: Approccio all'engagement degli stakeholder | |||
| 102-44: Argomenti chiave e dubbi sollevati |
|
||
| GRI 102: Pratica di reporting | 102-45: Enti inclusi nel rendiconto finanziario consolidato | ||
| 102-46: Definizione del contenuto del report e dei limiti dell'argomento | |||
| 102-47: Tutti gli aspetti materiali identificati nel processo di definizione del contenuto del report | |||
| 102-48: Rielaborazione delle informazioni | Le informazioni dei report precedenti non sono state ripristinate. | ||
| 102-49: Modifiche nel reporting | Non ci sono cambiamenti significativi. | ||
| 102-50: Periodo di reporting; 102-51: Data della relazione più recente; 102-52: Ciclo di reporting; 102-53: Punto di contatto per domande riguardanti la relazione; 102-54: Reclami di reporting in conformità con gli standard GRI | |||
| 102-55: Indice di contenuto GRI | |||
| 102-56: Garanzia esterna | Alcune parti del report sono state verificate esternamente, compresi i dati sull'energia e sulle emissioni riportati sulla pagina Pianeta. |
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 204: Procedure di procurement | 204-1: Percentuale di spesa per i fornitori locali | ||
| GRI 205: Anti-corruzione | 205-2: Comunicazione e formazione sulle policy e sulle procedure anticorruzione | ||
| GRI 408: Lavoro minorile | 408-1: Operations e fornitori a rischio significativo di incidenti di lavoro minorile | ||
| GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio | 409-1: Operations e fornitori a rischio significativo di incidenti di lavoro forzato o obbligatorio | ||
| GRI 412: Valutazione dei Diritti Umani | 412-1: Operations soggette a controlli dei diritti umani o valutazioni dell'impatto | ||
| 412-2: Formazione dei dipendenti sulle policy o sulle procedure in materia di diritti umani | |||
| 412-3: Accordi e contratti di investimento significativi che includono clausole sui diritti umani o che sono stati sottoposti a screening dei diritti umani | I nostri fornitori di hardware sono tenuti a rispettare il Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct e l'Oracle Supplier Code of Conduct. L'RBA Code of Conduct è parte integrante del nostro contratto con i fornitori e i nostri fornitori sono valutati in base alla loro conformità agli standard RBA su base trimestrale. |
Salvaguardia della privacy e della sicurezza dei dati che gestiamo
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 418: Privacy del cliente | 418-1: Reclami documentati riguardanti violazioni della privacy dei clienti e perdite di dati dei clienti | Proteggere le informazioni personali dei nostri clienti è una priorità assoluta. Applichiamo policy aziendali e pratiche progettate per proteggere le informazioni personali in nostro possesso. |
Fornire un luogo di lavoro diversificato, inclusivo e sicuro
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro | 403-1: Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali di gestione congiunta per la salute e la sicurezza dei lavoratori | ||
| 403-2: Tipi e numero di infortuni, malattie professionali, giorni persi, assenteismo e numero di decessi legati al lavoro | |||
| GRI 404: Formazione e istruzione | 404-1: Media delle ore di formazione all'anno per dipendente | Monitoriamo le ore che i dipendenti dedicano alla formazione formale erogata tramite Oracle University e forniamo anche una varietà di programmi di sviluppo della carriera e delle competenze che non sono monitorati per ore, ma piuttosto per numero di risorse, moduli o asset a cui i dipendenti accedono. | |
| 404-2: Programmi per il miglioramento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione | |||
| 404-3: Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della carriera | Sebbene non divulghiamo pubblicamente questi dati, forniamo informazioni dettagliate sui nostri programmi e sulle nostre offerte di sviluppo della carriera nella sezione Persone e nel sito web di Oracle Careers. | ||
| GRI 405: Diversity e Inclusion | 405-1: Diversity degli organi di governance e dei dipendenti | ||
| 405-2: Rapporto tra stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini | Vincoli di riservatezza: Oracle non divulga pubblicamente questi dati. | ||
| GRI 406: Non discriminazione | 406-1: Incidenti di discriminazione e azioni correttive intraprese | Vincoli di riservatezza: Oracle non divulga pubblicamente questi dati. |
Aiutare i nostri dipendenti ad avere successo e ad avere un impatto positivo
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 413: Comunità locali | 413-1: Operazioni con engagement della comunità locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo |
Istruire gli studenti e promuovere l'inclusione tecnologica a livello globale
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 413: Comunità locali | 413-1: Operazioni con engagement della comunità locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo |
Coinvolgere filantropicamente le nostre comunità in tutto il mondo
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 203: Impatti economici indiretti | 203-1: Investimenti infrastrutturali e servizi supportati | ||
| 203-2: Impatti economici indiretti significativi | |||
| GRI 413: Comunità locali | 413-1: Operazioni con engagement della comunità locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo |
Sfruttare la nostra tecnologia per la creazione di valore economico, sociale e ambientale
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio alla gestione | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 203: Impatti economici indiretti | 203-1: Investimenti infrastrutturali e servizi supportati | ||
| 203-2: Impatti economici indiretti significativi | |||
| GRI 413: Comunità locali | 413-1: Operazioni con engagement della comunità locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo |
Integrare il pensiero aziendale sostenibile, inclusi i concetti di circolarità e cambiamento climatico
| Standard GRI | Divulgazione | Sezione/URL | Omissione/spiegazione |
|---|---|---|---|
| GRI 103: Approccio di gestione (Materiali, Energia, Acqua, Emissioni, Effluenti e Rifiuti, Compliance Ambientale) | 103-1: Spiegazione dell'argomento materiale e dei suoi confini | ||
| 103-2: L'approccio di gestione e i suoi componenti | |||
| 103-3: Valutazione dell'approccio di gestione | |||
| GRI 302: Energia | 302-1: Consumo energetico all'interno dell'organizzazione | ||
| 302-2: Consumo energetico al di fuori dell'organizzazione | |||
| 302-3: Intensità energetica | |||
| 302-4: Riduzione del consumo energetico | |||
| 302-5: Riduzioni del fabbisogno energetico di prodotti e servizi | |||
| GRI 303: Acqua | 303-1: Prelievo totale dell'acqua per fonte | Anche se non abbiamo accesso ai dati sul prelievo totale di acqua per fonte, gestiamo attivamente e segnaliamo il nostro uso totale di acqua potabile e abbiamo vari processi in esecuzione per conservare e riciclare l'acqua. | |
| 303-3: Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata | Anche se non abbiamo accesso alla percentuale e al volume totale di acqua riciclata e riutilizzata, gestiamo attivamente e segnaliamo il nostro uso totale di acqua potabile e abbiamo vari processi in esecuzione per conservare e riciclare l'acqua. | ||
| GRI 305: Emissioni | 305-1: Emissioni dirette (Scope 1) di gas a effetto serra | ||
| 305-2: Emissioni indirette (Scope e) di gas a effetto serra | |||
| 305-3: Altre emissioni di gas a effetto serra indirette (Scope 3) | |||
| 305-4: Intensità delle emissioni di gas a effetto serra | |||
| 305-5: Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra | |||
| GRI 306: Effluenti e rifiuti | 306-2: Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento | ||
| GRI 308: Valutazione ambientale del fornitore | 308-1: Nuovi fornitori sottoposti a screening in base a criteri ambientali | Oracle ha un programma di qualificazione dei fornitori che richiede ai nostri fornitori di dimostrare pratiche aziendali socialmente responsabili. Il Supplier Code of Ethics and Business Conduct di Oracle richiede ai fornitori di rispettare tutte le leggi e le normative ambientali applicabili. I fornitori dovrebbero lavorare per ridurre il consumo di risorse, tra cui materie prime, energia e acqua in tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto o del servizio. |
|
| 308-2: Impatti ambientali negativi nella supply chain e azioni intraprese |